1831 թվականի տվյալներով՝ այսօրվա Սյունիքի մարզի Սիսիանի շրջանում եղել է 27 գյուղ 2.713 ընդհանուր բնակչությամբ, որից 2.155-ը՝ հայեր, 558-ը՝ մուսուլմաններ:
Ներկայացնում ենք բոլոր 27 գյուղերը ըստ մեծության.
| Ուզ/Ույծ | 293 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Անգեղակոթ | 276 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Բռնակոթ | 263 հոգի, որից 261-ը՝ հայ, 2-ը՝ իսլամ |
| Դարաբաս | 253 հոգի, որից 89-ը՝ հայ, 164-ը՝ իսլամ |
| Ալիլու | 244 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Շաղաթ | 243 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Թազագյուղ | 158 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Ղարաքիլիսա | 116 հոգի, որից 53-ը՝ հայ, 63-ը՝ իսլամ |
| Ախլաթյան | 97 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Տոլորս | 88 հոգի, որից 64-ը՝ հայ, 24-ը՝ իսլամ |
| Շինաթաղ | 78 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Բալաք | 68 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Լծեն | 68 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Աղուդի | 52 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Մազրա | 52 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Լոր | 50 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Շաքի | 48 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Շխլար | 44 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Վաղուդի | 44 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Գետաթաղ | 43 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Սիսիան | 34 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Մալիքլար | 22 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Արավուս | 19 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Աղքենդ | 18 հոգի, բոլորը՝ հայ |
| Իրիմիս | 14 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Ուրուտ | 11 հոգի, բոլորը՝ իսլամ |
| Բահարլու | 9 հոգի, բոլորը՝ հայ |
Աղբյուրը՝ Զավեն Կորկոտյան, “Խորհրդային Հայաստանի բնակչությունը վերջին հարյուրամյակում (1831-1931)”
Լուսանկարում՝ Սիսիանը 20-րդ դարասկզբին (լուսանկարը՝ Հայկական գանձարանից, հեղինակ՝ Գուրոս)
Պատրաստեց Թաթուլ Հակոբյանը
